Прайс-лист
ИНФОРМАЦИЯ О СКИДКАХ:
Скидки предоставляются следующим категориям граждан:
• участникам боевых действий в составе вооруженных сил РФ;
• инвалидам;
• членам малообеспеченных и многодетных семей;
• студентам дневных отделений;
• на часть образовательных программ временно могут действовать дополнительные скидки;
• скидки на корпоративное обучение предоставляются по индивидуальной договоренности.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. При заключении договора должны быть представлены копии документов, подтверждающих статус слушателя;
2. Слушатели курсов имеют право на компенсацию за обучение в размере 13% от суммы оплаты.
Студия современного дизайна
Наименование курса |
Объем курса
|
Стоимость обучения
|
Флористика | 48 | 9900 |
Ландшафтный дизайн | 40 | 8900 |
Декоративное растениеводство и цветоводство | 52 | 7200 |
Фитодизайн интерьера | 40 | 7300 |
Дизайн интерьера | 40 | 8900 |
Проектирование дизайна интерьера | 20 | 5900 |
Дизайн интерьера и проектирование в системе ArchiCad | 20 | 5900 |
Ткани и текстиль в интерьере | 52 | 7900 |
Искусство кройки и шитья | 60 | 12000 |
Дизайн и моделирование одежды | 60 | 11000 |
Шьём юбку | 28 | 4200 |
Батик | 28 | 6400 |
Искусство фотосъемки | 32 | 8900 |
Фотомастерство (с программой Photoshop) | 44 | 9900 |
Красота и здоровье
Наименование курса |
Объем курса
|
Стоимость обучения
|
Парикмахерское искусство, как основа создания имиджа | 48 | 8900 |
Основы парикмахерского искусства | 60 | 13900 |
Маникюр и педикюр | 40 | 8900 |
Наращивание ногтей | 40 | 6900 |
Маникюр, педикюр и наращивание ногтей | 80 | 12900 |
Дизайн ногтей | 24 | 3700 |
Косметология | 52 | 9900 |
Визаж | 30 | 6900 |
Визаж в искусстве создания имиджа | 40 | 6900 |
Искусство визажа | 92 | 9900 |
Классический массаж | 52 | 9900 |
Антицеллюлитный массаж | 28 | 6900 |
Детский массаж | 16 | 5900 |
Основы постижёрного искусства | 28 | 4300 |
Подготовка горничных и домработниц | 12 | 2400 |
Менеджмент и делопроизводство
Наименование курса |
Объем курса
|
Стоимость обучения
|
Секретарское дело и делопроизводство | 40 | 5700 |
Делопроизводство на компьютере | 20 | 3200 |
Машинопись русская (слепой метод печати) | 20 | 2900 |
Организация кадровой службы | 32 | 6200 |
Современные методы управления персоналом | 28 | 5100 |
Управление персоналом, HR | 48 | 10000 |
Правовые аспекты предпринимательской деятельности | 40 | 6900 |
Туристический менеджмент | 56 | 7900 |
Логистический менеджмент | 48 | 6500 |
Таможенный менеджмент | 60 | 12900 |
Организация и управление риэлтерским бизнесом | 40 | 7900 |
Организация и управление гостиничным бизнесом | 52 | 9800 |
Организация и управление ресторанным бизнесом | 60 | 10300 |
PR-менеджмент (менеджер по рекламе) | 48 | 6900 |
Искусство продаж | 40 | 6700 |
Техника составления бизнес-планов | 40 | 6300 |
Секретарь-референт | 72 | 11900 |
Компьютерные курсы
Наименование курса |
Объем курса
|
Стоимость обучения
|
Компьютерные курсы для начинающих | 40 | 5900 |
Электронные таблицы MS EXCEL | 28 | 3700 |
Глобальная сеть INTERNET | 20 | 2900 |
Техническое обслуживание и ремонт компьютеров | 40 | 7900 |
Бухгалтерский учет и налогообложение
Наименование курса |
Объем курса
|
Стоимость обучения
|
Бухгалтерский учет и налогообложение | 60 | 9900 |
1С: Бухгалтерия предприятия 8.2 | 20 | 3900 |
Бухгалтерский учёт и налогообложение с использованием программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8.2 |
80 | 12900 |
1С: Управление торговлей 8.2 | 20 | 3900 |
1С Управление персоналом 8.2 | 20 | 3900 |
Бухгалтерский учёт для руководителей | 24 | 3500 |
Бухгалтерский учёт при упрощённой системе налогообложения | 20 | 3900 |
Сметное дело | 60 | 14000 |